تعتبر قنواة الدين وقنوان القران الكريم من ابرز القنواة التي يتابعها المسلمون حول العالم , ويوجد في القمر الاصطناعي نايل سات العديد من القنوات الدينية , وفكر الموقع ان يعطيكم كل ترددات هذه القنوات وذلك لتقريب العائلات الاسلامية واولادهم من تعاليم الدين الاسلامي , ويسعى الموقع كدلك الى ادخال كلام الله الى كل البيوت العربية والاسلامية , اضافة الى فهم السنة النبوية الشريفة وترسيخها في قلوب المسلمين, واخيرا تقريب المسلمين من العلاماء واعطائهم الفرصة في طرح تساؤلاتهم على الدعات و المفسرين .

اليكم انشاء الله تردد كل هذه القنواة ,
تردد قناة المجد القرآنية
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
ا
| Chaine | المجد القرانية | القناة |
| Fréquence | 12054 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | V | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة النور القرآنية
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | النور القرانية | القناة |
| Fréquence | 11411 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | H | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة كرامة
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | كرامة | القناة |
| Fréquence | 10727 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | H | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة المديح
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | المديح | القناة |
| Fréquence | 11488 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | H | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة الإرث النبوي
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | الارث النبوي | القناة |
| Fréquence | 11334 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | H | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة كيف
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | كيف | القناة |
| Fréquence | 11334 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | H | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة السعودية قرأن
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | السعودية قران | القناة |
| Fréquence | 12149 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | H | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة السنة النبوية
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | السنة النبوية | القناة |
| Fréquence | 12284 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | V | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة إياك نعبد
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | اياك نعبد | القناة |
| Fréquence | 11900 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | V | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
قناة قرآن TV
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | TV قران | القناة |
| Fréquence | 11179 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | H | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
قناة دعوة TV
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | دعوى | القناة |
| Fréquence | 12688 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | H | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة الفتح للسنة النبوي
Satellite: Nilesat 7.0 ° West
| Chaine | الفتح للسنة | القناة |
| Fréquence | 12562 | التردد |
| Symbol Rate | 27500 | الرمز |
| Polarisation | V | الاستقطاب |
| Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
Laisser un commentaire