ينتظر العالم كله انطلاق اطوار ومنافسات كاس العالم 2022 بقطر , وتحضى البطولة باهتمام جماهري كبير نظرا لقيمة المنتخبات المشاركة وكذلك وزن اللعبين المشاركين مع منتخباتهم , وسيعرض لكم الموقع جميع الاقمار الاصطناعية وجميع القنوات الناقلة لكاس العالم 2022 .

Bien sport Max العربية القناة
Nilesat 7.0 ° West :- القمر الاصطناعي
la chaine | Bien sport Max | القناة |
Fréquence | 12604 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
Bien sport HD France القناة –
Astra 19 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | Bien sport HD France | القناة |
Fréquence | 12168 | التردد |
Symbol Rate | 29700 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Astra 19 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | Bien sport HD France | القناة |
Fréquence | 11856 | التردد |
Symbol Rate | 29700 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Astra 19 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | Bien sport HD France | القناة |
Fréquence | 11895 | التردد |
Symbol Rate | 29700 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
TF1 France القناة
Astra 19 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TF1 France | القناة |
Fréquence | 12207 | التردد |
Symbol Rate | 29700 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Astra 19 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TF1 France | القناة |
Fréquence | 12402 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
HOTBIRD 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TF1 France | القناة |
Fréquence | 11681 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Eutelsat 5° W :- القمر الاصطناعي
la chaine | TF1 France | القناة |
Fréquence | 11096 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Sport TV1 Portugal القناة
Hispasat 30 °W :- القمر الاصطناعي
la chaine | Sport TV1 Portugal | القناة |
Fréquence | 12207 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hispasat 30 °W :- القمر الاصطناعي
la chaine | Sport TV1 Portugal | القناة |
Fréquence | 12360 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hispasat 30 °W :- القمر الاصطناعي
la chaine | Sport TV1 Portugal | القناة |
Fréquence | 12246 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hispasat 30 °W :- القمر الاصطناعي
a chaine | Sport TV1 Portugal | القناة |
Fréquence | 12168 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hispasat 30 °W :- القمر الاصطناعي
la chaine | Sport TV1 Portugal | القناة |
Fréquence | 12138 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hispasat 30 °W :- القمر الاصطناعي
la chaine | Sport TV1 Portugal | القناة |
Fréquence | 12284 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
CT Czech Repubublic القناة
Astra 23 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | CT Czech Repubublic | القناة |
Fréquence | 12070 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Astra 23 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | CT Czech Repubublic | القناة |
Fréquence | 12363 | التردد |
Symbol Rate | 29500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Astra 23 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | CT Czech Repubublic | القناة |
Fréquence | 12344 | التردد |
Symbol Rate | 29500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Eutelsat 16 ‘ E :- القمر الاصطناعي
la chaine | CT Czech Repubublic | القناة |
Fréquence | 11094 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Thor 1’W :- القمر الاصطناعي
la chaine | CT Czech Repubublic | القناة |
Fréquence | 12111 | التردد |
Symbol Rate | 28500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Thor 1’W :- القمر الاصطناعي
la chaine | CT Czech Repubublic | القناة |
Fréquence | 11843 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Thor 1’W :- القمر الاصطناعي
la chaine | CT Czech Repubublic | القناة |
Fréquence | 12723 | التردد |
Symbol Rate | 26660 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Thor 1’W :- القمر الاصطناعي
la chaine | CT Czech Repubublic | القناة |
Fréquence | 11977 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
RTBF la un Belgium القناة
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | RTBF la un Belgium | القناة |
Fréquence | 10930 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
NOP HD Netherlands القناة –
Astra 23 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | NOP HD Nethelands | القناة |
Fréquence | 12188 | التردد |
Symbol Rate | 29900 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Astra 23 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | NOP HD Nethelands | القناة |
Fréquence | 11739 | التردد |
Symbol Rate | 29900 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
TVP HD Poland القناة
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TVP HD Poland | القناة |
Fréquence | 11179 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TVP HD Poland | القناة |
Fréquence | 10834 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TVP HD Poland | القناة |
Fréquence | 10719 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Rai HD italy القناة
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | Rai HD italy | القناة |
Fréquence | 11766 | التردد |
Symbol Rate | 29900 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | Rai HD italy | القناة |
Fréquence | 10992 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Canale 5 italy القناة
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | canale 5 italy | القناة |
Fréquence | 11432 | التردد |
Symbol Rate | 29900 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | canale 5 italy | القناة |
Fréquence | 11919 | التردد |
Symbol Rate | 29900 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Canale 20 italy القناة
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | canale 20 italy | القناة |
Fréquence | 11432 | التردد |
Symbol Rate | 29900 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Sportklub croatia القناة
Eutelsat 16 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | Sportklub croatia | القناة |
Fréquence | 11595 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
RTE ireland القناة
Astra 28 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | RTE ireland | القناة |
Fréquence | 12246 | التردد |
Symbol Rate | 29500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Astra 28 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | RTE ireland | القناة |
Fréquence | 112266 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
BNT Bulgaria القناة
HellasSat 39 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | BNT Bulgaria | القناة |
Fréquence | 12524 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
HellasSat 39 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | BNT Bulgaria | القناة |
Fréquence | 12688 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
SONY india القناة
AsiaSat 100 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | SONY india | القناة |
Fréquence | 12582 | التردد |
Symbol Rate | 40700 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
SEF HD Switzerland القناة
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | SEF HD Switzerland | القناة |
Fréquence | 12399 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | SEF HD Switzerland | القناة |
Fréquence | 10971 | التردد |
Symbol Rate | 29700 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hotbird 13 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | SEF HD Switzerland | القناة |
Fréquence | 11526 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
RTS Serbia القناة
Eutelsat 16 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | RTS Serbia | القناة |
Fréquence | 11512 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
HellasSat 39 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | RTS Serbia | القناة |
Fréquence | 11135 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Telecinco Spain القناة
Astra 19 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | Telecinco Spain | القناة |
Fréquence | 10906 | التردد |
Symbol Rate | 22000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Astra 19 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | Telecinco Spain | القناة |
Fréquence | 10979 | التردد |
Symbol Rate | 22000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
HispaSat 30 °W :- القمر الاصطناعي
la chaine | Telecinco Spain | القناة |
Fréquence | 12456 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
TVR Romania القناة
HellasSat 39 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TVR Romania | القناة |
Fréquence | 12524 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
HellasSat 39 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TVR Romania | القناة |
Fréquence | 12524 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
HellasSat 39 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TVR Romania | القناة |
Fréquence | 11012 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
SuperSport Albania القناة
EutelSat 16 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | SuperSport Albania | القناة |
Fréquence | 10845 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
EutelSat 16 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | SuperSport Albania | القناة |
Fréquence | 10804 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
EutelSat 16 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | SuperSport Albania | القناة |
Fréquence | 10762 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
TRT 4K Turkey القناة
TurkSat 42 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TRT 4K Turkey | القناة |
Fréquence | 10980 | التردد |
Symbol Rate | 12500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
TRT 1 Turkey القناة
TurkSat 42 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TRT 1 Turkey | القناة |
Fréquence | 11096 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
TurkSat 42 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TRT 1 Turkey | القناة |
Fréquence | 11958 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
TurkSat 42 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TRT 1 Turkey | القناة |
Fréquence | 11054 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
TurkSat 7 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TRT 1 Turkey | القناة |
Fréquence | 11637 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
TRT Spor Turkey القناة
TurkSat 42 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TRT Spor Turkey | القناة |
Fréquence | 11096 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
TurkSat 42 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TRT Spor Turkey | القناة |
Fréquence | 11958 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
TurkSat 42 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TRT Spor Turkey | القناة |
Fréquence | 11054 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
TurkSat 7 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TRT Spor Turkey | القناة |
Fréquence | 11637 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
IRIB HD iran القناة
IntelSat 62 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | IRIB HD iran | القناة |
Fréquence | 11555 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Badr 26 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | IRIB HD iran | القناة |
Fréquence | 11881 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Badr 26 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | IRIB HD iran | القناة |
Fréquence | 11900 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
.
ARMTV Armenia القناة
IntelSat 60 °E :- القمر الاصطناعي
la chaine | ARMTV Armenia | القناة |
Fréquence | 11622 | التردد |
Symbol Rate | 8527 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
ERT Greece القناة
EutelSat 3. 1°E :- القمر الاصطناعي
la chaine | ERT Greece | القناة |
Fréquence | 12734 | التردد |
Symbol Rate | 16750 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
ERT1 Greece القناة
EutelSat 3. 1°E :- القمر الاصطناع
la chaine | ERT Greece | القناة |
Fréquence | 12734 | التردد |
Symbol Rate | 16750 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
ERT2 Greece القناة
la chaine | ERT2 Greece | القناة |
Fréquence | 12734 | التردد |
Symbol Rate | 16750 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Ictimai TV Azerbaijan القناة
AzerSpace 46°E :- القمر الاصطناعي
la chaine | Ictimai TV Azerbaijan | القناة |
Fréquence | 11175 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
ZDF HD Gerrmany القناة
Astra 19.2°E :- القمر الاصطناعي
la chaine | ZDF HD Gerrmany | القناة |
Fréquence | 11954 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Astra 19.2°E :- القمر الاصطناعي
la chaine | ZDF HD Gerrmany | القناة |
Fréquence | 11362 | التردد |
Symbol Rate | 22000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hotbird :- القمر الاصطناعي
la chaine | ZDF HD Gerrmany | القناة |
Fréquence | 11054 | التردد |
Symbol Rate | 22000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
ARD DAS ERSTE HD Gerrmany القناة
Astra 19.2°E :- القمر الاصطناعي
la chaine | ARD DAS ERST HD Gerrmany | القناة |
Fréquence | 11494 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
la chaine | ARD DAS ERST HD Gerrmany | القناة |
Fréquence | 11836 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
CBC Sport Azerbaycan القناة
Azerspace 46°E :- القمر الاصطناعي
la chaine | CBC Sport Azerbaycan | القناة |
Fréquence | 11135 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
1TV Georgia القناة
AZERSPACE 46°E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TV Georgia | القناة |
Fréquence | 11095 | التردد |
Symbol Rate | 30000 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Türksat 42°E :- القمر الاصطناعي
la chaine | TV Georgia | القناة |
Fréquence | 11221 | التردد |
Symbol Rate | 23450 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Eutelsat 36°E:- القمر الاصطناعي
la chaine | TV Georgia | القناة |
Fréquence | 11221 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
M6 Suisse القناة
EutelSat 9°E :- القمر الاصطناعي
la chaine | M6 Suisse | القنا |
Fréquence | 12034 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Hot Bird:- القمر الاصطناعي
la chaine | M6 Suisse | القناة |
Fréquence | 11681 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
وكدلك عبر التردد التالي
Astra 1B-1H + 2C:- القمر الاصطناعي
la chaine | M6 Suisse | القناة |
Fréquence | 12168 | التردد |
Symbol Rate | 29700 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
W9 Suisse القناة
EutelSat 9°E :- القمر الاصطناعي
la chaine | W9 Suisse | القناة |
Fréquence | 12034 | التردد |
Symbol Rate | 29700 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Laisser un commentaire