Regardez la fréquence de toutes les chaînes religieuses sur Nilesat
Les chaînes religieuses et les chaînes du Saint Coran sont parmi les chaînes les plus importantes que les musulmans suivent dans le monde , Il existe de nombreuses chaînes religieuses sur le satellite Nilesat, et le site a pensé vous donner toutes les fréquences de ces chaînes afin de rapprocher les familles islamiques et leurs enfants des enseignements de la religion islamique .

Le site cherche également à introduire la parole de Dieu dans tous les foyers arabes et islamiques, en plus de comprendre l’honorable Sunnah du Prophète et de la consolider dans le cœur des musulmans , Enfin, rapprocher les musulmans des savants et leur donner la possibilité de poser leurs questions aux prédicateurs et aux commentateurs .
Voici les fréquences des chaînes religieuses .
La fréquences de la chaîne AL majd sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | AL-MAJD |
Fréquence | 12054 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | V |
Facteur de correction | 3/4 |
La fréquences de la chaîne AL NOOR sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | NOOR |
Fréquence | 11411 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | H |
Facteur de correction | 5/6 |
La fréquences de la chaîne Al karma TV sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | Al karma TV |
Fréquence | 10727 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | H |
Facteur de correction | 5/6 |
La fréquences de la chaîne Al madeeh TV sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | Al madeeh TV |
Fréquence | 11488 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | H |
Facteur de correction | 5/6 |
La fréquences de la chaîne Alerth alnabawi sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | Alerte alnabawi |
Fréquence | 11334 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | H |
Facteur de correction | 5/6 |
La fréquences de la chaîne Kaifa TV sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | Kaifa TV |
Fréquence | 11334 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | H |
Facteur de correction | 5/6 |
La fréquences de la chaîne Saudi quran sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | Saudi quran |
Fréquence | 12149 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | H |
Facteur de correction | 5/6 |
La fréquences de la chaîne Assuna nabawia sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | Assuna nabawia |
Fréquence | 12284 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | V |
Facteur de correction | 5/6 |
La fréquences de la chaîne Eyaka nabod sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | Eyaka nabod |
Fréquence | 11900 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | V |
Facteur de correction | 5/6 |
La fréquences de la chaîne Koran TV sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | Koran TV |
Fréquence | 11179 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | H |
Facteur de correction | 5/6 |
La fréquences de la chaîne Daawah sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | Daawah |
Fréquence | 12688 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | H |
Facteur de correction | 5/6 |
La fréquences de la chaîne Al fath TV sur Nilesat 7.0 ° West
Chaine | Al fath TV |
Fréquence | 12688 |
Symbol Rate | 27500 |
Polarisation | H |
Facteur de correction | 5/6 |
Laisser un commentaire