يعرف المشاهد العربي عامة بحبه بمتابعة ومشاهدة اخبار العالم العربي و العالمي عامة , ولذلك فكر الموقع ان يضع بين ايدي المشاهد العربي تردد جميع القنواة العربية الاخباربية على القمر الاصطناعي نايل سات .
extra news تردد قناة
Satellite: Nilesat 7.0 ° West القمى الاصطناعي نايل سات
Chaine | extra news | القناة |
Fréquence | 11847 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة الاخبارية السعودية
Satellite: Nilesat 7.0 ° West القمر الاصطناعي نايل سات
Chaine | Al-Ekhbariy | القناة |
Fréquence | 12149 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Facteur de correction | 3/4 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة العربية الحدث
Satellite: Nilesat 7.0 ° West القمر الاصطناعي نايل سات
Chaine | العربية الحدث | القناة |
Fréquence | 12169 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة الجزيرة الاخبارية على نايل سات
Satellite: Nilesat 7.0 ° West القمر الاصطناعي نايل سات
Chaine | Al Jazeera | القناة |
Fréquence | 12092 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
قناة الشرق الاوسط
Satellite: Nilesat 7.0 ° West القمر الاصطناعي نايل سات
Chaine | الشرق الاوسط | القناة |
Fréquence | 11315 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة النيل للاخبار
Satellite: Nilesat 7.0 ° West القمر الاصطناعي نايل سات
Chaine | NILE NEWS | القناة |
Fréquence | 11843 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة الشروق نيوز
Satellite: Nilesat 7.0 ° West القمر الاصطناعي نايل سات
Chaine | Shereq news | القناة |
Fréquence | 10992 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | V | الاستقطاب |
Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
تردد قناة الحرة عراق
Satellite: Nilesat 7.0 ° West القمر الاصطناعي نايل سات
Chaine | Alhurra iraq | القناة |
Fréquence | 11257 | التردد |
Symbol Rate | 27500 | الرمز |
Polarisation | H | الاستقطاب |
Facteur de correction | 5/6 | معامل تصحيح الخطا |
هده ادن هي اشهر وابرز قنواة الاخبار على القمر الاصطناعي ناسل سات . والتي تبث كل اخبار العالم على مدار الساعة, وبامكانكم الاستفادة اكثر من الموقع باخد جميع ترددات القنوات التلفزيون وغيرها من المعلومات .