L’équipe nationale marocaine a entamé ses derniers préparatifs pour rencontrer l’équipe nationale ghanéenne, pour la phase de groupes de la Coupe d’Afrique 2022, qui se déroulera dans les stades camerounais. La Coupe d’Afrique des nations 2021 devait avoir lieu, mais a été reportée après l’épidémie du virus de La Corogne.
Le tirage au sort de la nouvelle édition de la Coupe d’Afrique des nations a eu lieu le mardi 17 août 2021 et a donné lieu à des groupes solides qui prédisaient un tournoi passionnant.
L’équipe marocaine cherche à aller loin dans le tournoi, d’autant plus qu’elle compte des joueurs professionnels dans les championnats européens les plus forts. Pour vous rapprocher du match, le site vous fournira les dernières actualités des deux équipes, la date de participation de chaque équipe aux compétitions africaines, les chaînes diffusant les matchs, ainsi que la participation de chaque équipe au championnat .
La date du match entre le Maroc et le Ghana
Les matchs se joueront le 10 janvier 2022 à l’heure suivante :
- 17 00 heure du Maghreb
- 18: 00 heure du Caire
- 19: 00 heure de l’Arabie saoudite
- 20: 00 heures des Émirats arabes unis
Quelles chaînes diffuseront le match entre le Maroc et le Ghana ?
Un groupe de chaînes internationales et arabes a annoncé sa couverture de la Coupe d’Afrique 2022 au Cameroun, et voici les fréquences de toutes les chaînes diffusant le mariage du football africain
EURO SPORT
| Satellite | Hispasat 30W |
| Chaine | EURO SPORT |
| Fréquence | 12360 |
| Symbole Rate | 27500 |
| Polarisation | H |
| Satellite | Hispasat 30W |
| Chaine | EURO SPORT HD |
| Fréquence | 12399 |
| Symbole Rate | 27500 |
| Polarisation | H |
Fox sport
| Satellite | ASTRA23 |
| Chaine | Fox sport |
| Fréquence | 11740 |
| Symbole Rate | 30000 |
| Polarisation | V |
Tivubi SPORT
| Satellite | TurKsat |
| Chaine | Tivubi SPORT |
| Fréquence | 12853 |
| Symbole Rate | 25000 |
| Polarisation | H |
| Facteur de correction |
Arena sport
| Satellite | BulgariaSat 1.9 East |
| Chaine | Arena sport |
| Fréquence | 12382 |
| Symbole Rate | 30000 |
| Polarisation | H |
Bein sports
| Satellite | Nilesat |
| Chaine | Bein sports MAX 1 |
| Fréquence | 12604ا |
| Symbole Rate | 27500 |
| Qualité | HD |
| Polarisation | H |
| Facteur de correction | 2/3 |
| Satellite | Es’hailsat |
| Chaine | Bein sports MAX 1 |
| Fréquence | 11585 |
| Symbole Rate | 27500 |
| Qualité | HD |
| Polarisation | V |
| Facteur de correction | 2/3 |
| Satellite | Nilesat |
| Chaine | Bein sports Fr |
| Fréquence | 10853 |
| Symbole Rate | 27500 |
| Polarisation | H |
| Qualité | HD |
| Facteur de correction | 2/3 |
| Satellite | Astra |
| Chaine | Bein sports HD 1 France |
| Fréquence | 11376 |
| Symbole Rate | 22000 |
| Polarisation | V |
| Facteur de correction | 2/3 |
| Satellite | Hotbird |
| Chaine | Bein sports HD 1 France |
| Fréquence | 11096 |
| Symbole Rate | 22000 |
| Polarisation | H |
| Facteur de correction | 2/3 |
Les dates des matchs du Maroc en Coupe d’Afrique
- Lundi 10 janvier 2022
Maroc – Ghana à 17h00
- vendredi 14 janvier 2022
Maroc – Comores 17h00
- mardi 18 janvier 2022
Maroc – Gabon 17h00