Le compte à rebours du lancement du plus grand événement footballistique, la Coupe du monde 2022, qui se déroulera dans des stades qatariens, a commencé, pour la première fois dans un pays arabe.
À l’approche du début des compétitions d’Alcace, le public mondial a commencé à rechercher des chaînes diffusant les matchs de la Coupe du monde, en particulier les chaînes gratuites. Et pour vous rapprocher du grand mariage du football, le site met pour vous toutes les chaînes internationales et arabes, qui ont diffusé tous les matchs.
Voici les fréquences des chaînes BeiN Sport via le satellite Nilesat
Chaîne beIN SPORTS HD 15
| Satellite | Nilesat |
| chaîne | beIN SPORTS HD 15 |
| Fréquence | 12284 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Verticale |
Chaînes beIN SPORTS HD 1،2،3،4
| Satellite | Nilesat |
| chaîne | beIN SPORTS HD 1،2،3،4 |
| Fréquence | 12264 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Horizontal |
Chaînes beIN SPORTS HD 5،6،7،8
| Satellite | Nilesat |
| chaîne | beIN SPORTS HD 5،6،7،8 |
| Fréquence | 12475 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Verticale |
Chaînes beIN SPORTS HD 9،10،16
| Satellite | Nilesat |
| chaîne | beIN SPORTS HD 9،10،16 |
| Fréquence | 12245 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Verticale |
Chaînes beIN SPORTS HD 11،12،13،14
| Satellite | Nilesat |
| chaîne | beIN SPORTS HD 11،12،13،14 |
| Fréquence | 10853 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Horizontal |
Voici les fréquences des chaînes BeiN Sport via le satellite Arabsat
Chaîne beIN Sports HD 13
| Satellite | Arabsat 2A |
| chaîne | beIN Sports HD 13 |
| Fréquence | 11642 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Horizontal |
| Satellite | Arabsat 2A |
| chaîne | beIN Sports HD 1،2،3،4 |
| Fréquence | 11547 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Verticale |
Chaînes beIN Sports HD 5،6،7
| Satellite | Arabsat 2A |
| chaîne | beIN Sports HD 5،6،7 |
| Fréquence | 11585 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Verticale |
Chaînes beIN Sports HD 8،9
| Satellite | Arabsat 2A |
| chaîne | beIN Sports HD 8،9 |
| Fréquence | 11623 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Verticale |
Voici les fréquences des chaînes gratuites pour la Coupe du monde du Qatar
Chaîne ARMTV Arménie
| Satellite | EUTElSAT |
| chaîne | Armenia TV |
| Fréquence | 12629 |
| Symbole Rate | 3444 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Verticale |
Chaîne TPA Angola
| Satellite | Eutelsat W3 |
| chaîne | TPA Angola |
| Fréquence | 10720/12728 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Horizontal |
Chaîne Ictimai TV Azerbaïdjan.
| Satellite | Europe star |
| chaîne | Ictimai TV |
| Fréquence | 11175 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Horizontal |
Chaîne ZDF allemandes
| Satellite | ASTRA |
| chaîne | ZDF |
| Fréquence | 12542 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Horizontal |
chaîne IRIB TV 3 HD Iran
| Satellite | INTELSAT 902 |
| chaîne | IRIB TV 3 HD Iran |
| Fréquence | 11555 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Verticale |
Chaîne DAS Erste Germany
| Satellite | ASTRA |
| chaîne | DAS Erste Germany |
| Fréquence | 11836 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Horizontal |
Chaînes DAS Erste Allemagne
| Satellite | HOT BIRD |
| chaîne | DAS Erste Germany |
| Fréquence | 11541 |
| Symbole Rate | 22000 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Verticale |
chaîns ERT Grèce
| Satellite | EUTElSAT |
| chaîne | ERT Greece |
| Fréquence | 16750 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Horizontal |
Chaîne Match TV Russie
| Satellite | EUTElSAT SESAT W4 |
| chaîne | Match TV Russia |
| Fréquence | 12015 |
| Symbole Rate | 27500 |
| qualité | HD |
| Polarisation | Horizontal |
Stades de la Coupe du monde au Qatar 2022
Stade Lusail, qui accueillera plus de 87 000 spectateurs,.
Stade Al Bayt, qui accueille plus de 60 000 spectateurs,.
Stade Al Rayyan, qui accueille plus de 45 000 spectateurs,.
Stade Al Thumama, qui accueille plus de 40 000 spectateurs.
Stade Al Wakrah, qui accueille plus de 45 000 spectateurs.
Khalifa International Stadium, qui accueille plus de 50 000 spectateurs.
Qatar Foundation Stadium, qui accueille plus de 40 000 spectateurs.
Le stade Abu Aboud, qui accueille plus de 40 000 spectateurs.