De nombreux fans de films arabes et étrangers essaient de rechercher et de connaître les fréquences des chaînes de cinéma sur Nilesat.
Le site met à votre disposition de nombreuses chaînes cinéma en clair fournies par Nilesat
La fréquence de la chaine Sima Films TV sur le satellite Nilesat
| Chaine | Sima Films |
| Fréquence | 12034 |
| Symbol Rate | 27500 |
| Polarisation | H |
La fréquence de la chaine cinéma Dolly TV sur le satellite Nilesat
| Chaine | cinéma Dolly |
| Fréquence | 11095 |
| Symbol Rate | 27500 |
| Polarisation | horizontale H |
La fréquence de la chaine Dérama Movies TV sur le satellite Nilesat
| Chaine | Dérama Movies |
| Fréquence | 11075 |
| Symbol Rate | 27500 |
| Polarisation | horizontale H |
La fréquence de la chaine cinéma Tok Tok TV sur le satellite Nilesat
| Chaine | cinéma Tok Tok |
| Fréquence | 11602 |
| Symbol Rate | 27500 |
| Polarisation | horizontale H |
La fréquence de la chaine Sima Shubra Palace TV sur le satellite Nilesat
| Chaine | Sima Shubra Palace |
| Fréquence | 11354 |
| Symbol Rate | 27500 |
| Polarisation | horizontale H |
La fréquence de la chaine Abla Fahita TV sur le satellite Nilesat
| Chaine | Abla Fahita |
| Fréquence | 11095 |
| Symbol Rate | 27500 |
| Polarisation | horizontale H |
La fréquence de la chaine Melody Films TV sur le satellite Nilesat
| Chaine | Melody Films |
| Fréquence | 11526 |
| Symbol Rate | 27500 |
| Polarisation | horizontale |